<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Siltuma, Gāzes Un Ūdens Tehnoloģijas - SGUUT.com</title>
	<atom:link href="http://www.sguut.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sguut.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:27:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siltuma rekuperācija. Rekuperators.</title>
		<link>http://www.sguut.com/2010/03/siltuma-rekuperacija-rekuperators/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2010/03/siltuma-rekuperacija-rekuperators/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ventilācija & Kondicionēšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Rekuperācija – (no latīņu recuperatio – atpakaļ gūšana, atgriešana), materiāla vai enerģijas daļas atgriešana, kas bija iztērēta pie tā vai cita tehnoloģiska procesa izpildišanas, atkartotai izmantošanai tājā pašā procesā. Siltuma rekuperāciju izmanto dažādās siltumtehniskās iekārtās (rekuperatorus), ja gala produktam ir augsta temperatūra un pirms izlaišanas no iekārtas tas jāatdzesē.
Viena no rekuperatora izmantošanas priekšrocībām – enerģijas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2010/03/siltuma-rekuperacija-rekuperators/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aplēses patēriņu noteikšana</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/09/apleses-paterinu-noteiksana/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/09/apleses-paterinu-noteiksana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 06:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ūdensapgāde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Ūdens galvenie patēretāji ir: iedzīvotāji; rūpniecības uzņēmumu strādnieki, kas izlieto ūdeni savām personīgajām vajadzībā darba vietā; rūpniecības uzņēmumi, kas izlieto ūdeni ražošanas vajadzībām; ūdens patēriņš ugunsgrēka dzēšanai; citi patērētāji (ielu un apstādījumu laistīšana u.c.).
Par ūdens patēriņa normu sauc ūdens daudzums, kas patērēts uz noteiktām vajadzībām laika vienībā vai uz saražota produkta vienību. Jāatšķir saimnieciski dzeramā [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/09/apleses-paterinu-noteiksana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drenāža</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/08/drenaza/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/08/drenaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kanalizācija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Drenāža – dabiskā vai makslīgā ūdens novadīšana no zemes virsmas vai gruntsūdeņu novadīšana. Zemei bieži vien ir nepieciešama gruntsūdeņu vai letus ūdens novadīšanā lauksaimniecības, būvniecības uzlabošanai.
Mūsdienīgas drenāžas sistēmas parasti sastāv no speciāliem drenāžas plastmasas caurulēm, kuros savacas ūdens no zemes virsmas. Tālāk ūdens notek speciālos kolektoros vai izvadas uz dabīgas ūdenstilpnes.
Drena savāc apkārt pamatiem gruntī [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/08/drenaza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gāzesvadu aizsardzība pret koroziju</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/08/gazesvadu-aizsardziba-pret-koroziju/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/08/gazesvadu-aizsardziba-pret-koroziju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gāzesapgāde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Dabas gāze atrodas no 1000 metriem līdz dažiem kilometriem zemes dziļumā.  Ar visdziļāko urbumu saņēmtā gāzes plūsma ir no dziļuma vairāk par 6000 metru. Zem zemes gāze atrodas mikroskopiskos tukšumos, ko sauc par porām. Poras savienotas savā starpā ar mikroskopiskajiem kanāliem – plaisām, pa šiem kanāliem gāze pāriet no porām ar augstu spiedienu uz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/08/gazesvadu-aizsardziba-pret-koroziju/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kamīni un to konstrukcija</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/07/kamini-un-tas-konstrukcija/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/07/kamini-un-tas-konstrukcija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apkure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Pēdējā laikā arvien biežāk pilsētu un lauku mājās būvē kamīnus. Kamīna galvenais uzdevums ir telpas apsilde, pie tam kamīna radītā velkme vēdina telpu, bet kamīna dekoratīvais veidojums izdaiļo to. Labi un mākslinieciski projektēts un veidots kamīns pēc estētiskās nozīmes pielīdzināms mākslas darbam. 
Kamīns klasiskā sapratnē – pavards ar atvērto kurtuves kameru. Tīri praktiski kamīns būtiski [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/07/kamini-un-tas-konstrukcija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vēja dzinēji</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/07/veja-dzineji/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/07/veja-dzineji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alternatīvā enerģija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Vējdzirnavas ir vismaz 4000 gadu vecas. Līdz ar riteņa izgudrošanu dažādās vietās vienlaicīgi tika radīti vēja dzinēji. Vējdzirnavas, būdamas vienas no pirmajām tehniski izmantojamām enerģijas ieguves iekārtām, atbrīvoja cilvēku no smaga un vienmuļa darba rokas dzirnavās un dzīvniekus Ģēpeļa iekārtās, fizisko darbu liekot veikt dabas spēkiem. Vēja darbinātām mašīnām vajadzēja sūknēt, malt, zāģēt, kalt, presēt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/07/veja-dzineji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektriskā apkure</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/07/elektriska-apkure/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/07/elektriska-apkure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apkure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Elektriskā apkure – ekoloģisks un ērts siltums Jūsu mājā. Agrāk elektriskā apkure tika uzkatīta par dargu, ugunsnedrošu un ekoloģiski „kaitīgu”. Progress elektrokonvektoru un termostatu ražošanas jomā, jaunu elektroapkures iekārtu paradīšanas, radikāli nomainīja mūsdienīgas elektriskas apkures ekspluatācijas radītājus. Tas ir ugunsdrošs, nededzina skābekli, nemaina mitrumu telpā, ir atbilstoša aizsardzības klase no elektrošoka un strādā bez trokšņiem.

Elektriskajai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/07/elektriska-apkure/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vēja enerģija</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/06/veja-energija/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/06/veja-energija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alternatīvā enerģija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Vēja enerģija ir vēja enerģījas pārveidošana noderīgā formā, tādā kā elektrība, ar vēja turbīnu palidzību. 2008. gada beigās visā pasaulē nominālā jauda no vēja darbinātiem ģeneratoriem bija 121.2 gigavatu (GW)[1.] Vēja enerģīja ražo ap 1.5% no pasaules elektroenerģījas un strauji pieaug palielinoties divreiz trīs gadu posmā 2005-2008. Dažas valstis ir sasniegušas salidzīnoši augstu vēja enerģijas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/06/veja-energija/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hidraulikas un ūdens kvalitātes modelēšanas programmas</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/05/hidraulikas-un-udens-kvalitates-modelesanas-programmas/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/05/hidraulikas-un-udens-kvalitates-modelesanas-programmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 04:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Modelēšanas programmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Vairums programmu ir bāzētas uz EPANET formulēšanas un iekļautiem pievienotas vērtības elementiem kā daļa no GUI („Graphical User Interface” – grafisko lietotāju interfeiss), kas palielina iespējas programmā. Tādu pievienotas vērtības elementu piemēri, kas ir iekļauti programmas paketēs:
• Scenārija vadība: modeļa posmu ievadīšanas un izvadīšanas vadība;
• Kalibrēšanas optimizācija: izmanto ģenētisko algoritmu tehnikas optimizāciju lai noteikt modeļa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/05/hidraulikas-un-udens-kvalitates-modelesanas-programmas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reversā osmoze</title>
		<link>http://www.sguut.com/2009/04/reversa-osmoze/</link>
		<comments>http://www.sguut.com/2009/04/reversa-osmoze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Attīrīšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sguut.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Reversā osmoze, pazīstama kā hiperfiltrācija, ir vislabākā no zināmiem filtrācijas veidiem. Tas ir jonu, organisko un suspendēto piemaisījumu izdalīšanas process no ūdens ar membrānu palīdzību. Reverso osmozi lieto tad, kad jāatdala no šķīduma zemmolekulāras izšķīdušas vielas, tādus kā neorganiskie sāļi vai organiskas molekulas, piemēram, glikoze. Reverso osmozi izmanto ūdens šķīduma atsāļošanas procesos, īpaši tīro vidi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sguut.com/2009/04/reversa-osmoze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
